<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elliott Wave Forex - Club de Capitales</title>
	<atom:link href="http://clubdecapitales.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clubdecapitales.com</link>
	<description>Somos profesionales en Elliott Wave técnica Wavy Tunnel Trading, predicciones en todos los mercados financieros como forex acciones futuros cfds etfs opciones bonos y commodities</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Elliott Wave EUR/USD: Niveles Importantes</title>
		<link>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-niveles-importantes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elliott-wave-eurusd-niveles-importantes</link>
		<comments>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-niveles-importantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader Juan Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Conteos EW]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[elliott wave]]></category>
		<category><![CDATA[elliottwave]]></category>
		<category><![CDATA[Eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdecapitales.com/?p=3871</guid>
		<description><![CDATA[<p>El par EUR/USD se cotiza a esta hora en el 1.2901, aplicando la teoría Elliott Wave llegamos a dos conteos validos con un mismo objetivo en el marco de tiempo diario que es el 1.2270 aproximadamente, en nuestro articulo publicado el lunes 20 de mayo podrá encontrar mayor detalle de los dos conteos propuestos, hoy nos concentramos en el conteo principal, en el gráfico diario aparecen las ondas correctivas “a,b,c” denotadas en color negro y encargadas de construir la onda de mayor grado “(b)” magenta su objetivo está entre el 50% (1.3228) y el 61.8%(1.3342), la estructura interna corresponde a un flat y solo falta la onda “c” negra, el punto de invalidación se encuentra en el 1.2796 para la onda “c”  y su confirmación se daría con el rompimiento del 1.3000, en términos generales de la estructura el punto de invalidación está en el 1.2745 acompañado de un fuerte movimiento bajista, recordamos que para los dos escenarios el objetivo de mediano plazo es el mismo la incertidumbre se encuentra en la fase correctiva etiquetada como “(b)” magenta. Gráfico Diario EUR/USD Elliott Wave Forex Para Club De Capitales Elliott Wave Trader: Juan Alberto Maldonado &#8211; juanmaldonado@clubdecapitales.com &#8211; Skype: juanmaldonadot71 &#8211; Twitter: @juan_maldonado www.services.fxtradersedge.com Y usted ¿Qué opina?</p><p>La entrada <a href="http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-niveles-importantes/">Elliott Wave EUR/USD: Niveles Importantes</a> aparece primero en <a href="http://clubdecapitales.com">Elliott Wave Forex - Club de Capitales</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-niveles-importantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elliott Wave EUR/USD Dos Escenarios Mismo Objetivo</title>
		<link>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-dos-escenarios-mismo-objetivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elliott-wave-eurusd-dos-escenarios-mismo-objetivo</link>
		<comments>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-dos-escenarios-mismo-objetivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader Juan Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Conteos EW]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[elliott wave]]></category>
		<category><![CDATA[elliottwave]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[Eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdecapitales.com/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[<p>El par EUR/USD se cotiza a esta hora en el 1.2853, aplicando la teoría Elliott Wave en el gráfico diario observamos una estructura bajista que resaltamos con ondas en color magenta “(a)”,”(b)” y “(c)”, la onda “(a)” terminó luego de recorrer 43 días desde el 4 de febrero hasta el 4 de abril y 966 pips aproximados desde el 1.3711 al 1.2745, luego aparece la onda “(b)” que empezó en el 1.2745 y su final aun es cuestionable por lo tanto presentamos dos escenarios, luego vendrá la onda “(c)” magenta que a su vez elabora la onda “(b)” azul en círculo y su objetivo es el 1.2200, en el momento que identifiquemos con certeza que la onda “(b)” terminó el objetivo será más preciso. Gráfico Diario Elliott Wave Primer Escenario (Onda “(b)” Magenta Terminó) El primer escenario aplicando la teoría Elliott Wave en el gráfico de 4 horas donde sugerimos que la onda “b” magenta terminó y el precio se prepara para visitar el 1.2277 objetivo determinado por la extensión Fibonacci del 100% de la onda “(a)”, mediante un fuerte movimiento bajista que logre crear nuevos registros inferiores en los osciladores en los gráficos de 4 horas y 1 hora sumado a un rompimiento contundente del soporte 1.2745 será suficiente par confirmar el final de la onda “(b)” y el inicio de la onda “(c)” ondas denotadas en color magenta. Gráfico 4 Horas Elliott Wave Escenario 1 Segundo Escenario (Onda “(b)” Magenta Activa) El segundo escenario proveniente de la aplicación ...</p><p>La entrada <a href="http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-dos-escenarios-mismo-objetivo/">Elliott Wave EUR/USD Dos Escenarios Mismo Objetivo</a> aparece primero en <a href="http://clubdecapitales.com">Elliott Wave Forex - Club de Capitales</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-dos-escenarios-mismo-objetivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elliott Wave EUR/USD Video Semanal</title>
		<link>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-video-semanal-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elliott-wave-eurusd-video-semanal-2</link>
		<comments>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-video-semanal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 02:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader Juan Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Conteos EW]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[elliott wave]]></category>
		<category><![CDATA[elliottwave]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[Eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdecapitales.com/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[<p>Elliott Wave EUR/USD Forex Video Semanal *Recomendamos verlo en 720hd.</p><p>La entrada <a href="http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-video-semanal-2/">Elliott Wave EUR/USD Video Semanal</a> aparece primero en <a href="http://clubdecapitales.com">Elliott Wave Forex - Club de Capitales</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-video-semanal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elliott Wave EUR/USD Objetivo 1.2277</title>
		<link>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-objetivo-1-2277/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elliott-wave-eurusd-objetivo-1-2277</link>
		<comments>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-objetivo-1-2277/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader Juan Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Conteos EW]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[elliott wave]]></category>
		<category><![CDATA[elliottwave]]></category>
		<category><![CDATA[Eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de trading]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdecapitales.com/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[<p>El par EUR/USD se cotiza a esta hora en el 1.2817, debido al fuerte movimiento bajista que estamos presenciando hemos decidido cambiar nuestro conteo principal por el alterno, mediante el análisis del par con la técnica Elliott Wave en el gráfico de 4 horas recordamos nuestro conteo previo en el cual estábamos buscando el final de la onda “(b)” magenta entre el 50%(1.3228) y el 61.8%(1.3342) retroceso de Fibonacci, el precio alcanzó el 1.3228 pero luego comenzó un movimiento bajista activando el conteo alternativo que presentamos hoy y que necesita confirmación. En el gráfico de 4 horas apreciamos las ondas “(a)” y “(b)”denotadas en color magenta damos por terminada la onda “(b)” en el 1.3242, esto significa que la onda en progreso es la onda “(c)” del mismo grado es un impulso bajista que llevará el precio hasta la extensión Fibonacci del 100% de la onda “(a)” lo cual corresponde al 1.2277 y se convierte en nuestro nuevo objetivo, pero cuidado aún necesitamos confirmación de escenario o conteo actual y esta se consigue una vez que el precio logre romper el soporte del 1.2745 en ese momento se activa con alta probabilidad nuestro conteo Elliott Wave, un par lleno de oportunidades de trading puesto que cuando un instrumento “despierta” y comienza una tendencia saludable como la del euro en este momento operar se vuelve “fácil” y seguro, recomendamos tomar operaciones en corto en marcos de tiempo igual o menores a 1 hora, buscando operaciones con la tendencia y aplicando su ...</p><p>La entrada <a href="http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-objetivo-1-2277/">Elliott Wave EUR/USD Objetivo 1.2277</a> aparece primero en <a href="http://clubdecapitales.com">Elliott Wave Forex - Club de Capitales</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-objetivo-1-2277/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elliott Wave EUR/USD: Propuesta Alcista</title>
		<link>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-propuesta-alcista/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elliott-wave-eurusd-propuesta-alcista</link>
		<comments>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-propuesta-alcista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader Juan Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Conteos EW]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[elliott wave]]></category>
		<category><![CDATA[elliottwave]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[Eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de trading]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdecapitales.com/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[<p>La acción del precio en el par EUR/USD durante las últimas 36 horas ha presentado un movimiento bajista hasta el 1.2842 nivel donde se cotiza a esta hora, mediante un análisis Elliott Wave en el gráfico 4 horas proponemos una estructura tipo “FLAT” descrito por las ondas “ABC” rojas en círculo, un movimiento por debajo del 1.2800 causaría la invalidación del conteo actual y abriría la puerta a un conteo alterno bajista. Nuestro pronostico continua siendo un movimiento alcista para alcanzar el 1.3242 nivel que corresponde al 61.8% de retroceso de la onda “(a)” magenta. En resumen pronosticamos un movimiento alcista el cual se confirmará mediante un rompimiento del 1.3030, en el momento el escenario es riesgoso para tomar operaciones, cuando apreciemos una intención clara alcista será el momento adecuado para tomar operaciones en largo de acuerdo con su estrategia operativa. Gráfico 4 Horas Elliott Wave EUR/USD Para Club De Capitales Elliott Wave Trader: Juan Alberto Maldonado &#8211; juanmaldonado@clubdecapitales.com &#8211; Skype: juanmaldonadot71 &#8211; Twitter: @juan_maldonado www.services.fxtradersedge.com Y usted ¿Qué opina?</p><p>La entrada <a href="http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-propuesta-alcista/">Elliott Wave EUR/USD: Propuesta Alcista</a> aparece primero en <a href="http://clubdecapitales.com">Elliott Wave Forex - Club de Capitales</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-propuesta-alcista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elliott Wave EUR/USD Video Semanal</title>
		<link>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-video-semanal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elliott-wave-eurusd-video-semanal</link>
		<comments>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-video-semanal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 01:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader Juan Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Conteos EW]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[elliott wave]]></category>
		<category><![CDATA[elliottwave]]></category>
		<category><![CDATA[Eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de trading]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdecapitales.com/?p=3596</guid>
		<description><![CDATA[<p>Elliott Wave análisis en video alta definición semana del 13 al 17 de mayo 2013 *Recuerde que el video debe ser visto en 720 HD. Para Club De Capitales Elliott Wave Trader: Juan Alberto Maldonado &#8211; juanmaldonado@clubdecapitales.com &#8211; Skype: juanmaldonadot71 &#8211; Twitter: @juan_maldonado www.services.fxtradersedge.com Y usted ¿Qué opina?</p><p>La entrada <a href="http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-video-semanal/">Elliott Wave EUR/USD Video Semanal</a> aparece primero en <a href="http://clubdecapitales.com">Elliott Wave Forex - Club de Capitales</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-video-semanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elliott Wave EUR/USD Gráfico Diario</title>
		<link>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-grafico-diario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elliott-wave-eurusd-grafico-diario</link>
		<comments>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-grafico-diario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader Juan Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Conteos EW]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[elliott wave]]></category>
		<category><![CDATA[elliottwave]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[Eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdecapitales.com/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[<p>El par EUR/USD se cotiza a esta hora en el 1.3020, analizando la acción del precio mediante la técnica Elliott Wave en el marco de tiempo diario podemos apreciar una estructura alcista denotada con ondas en color azul en círculo “a, b, c” la onda “a” terminó el primero de febrero en el 1.3711 nivel que no alcanzaba desde el 9 de noviembre de 2011 y es una zona de resistencia representativa. Luego comenzó la onda “b” la cual se encuentra activa, su objetivo es el 1.2208 correspondiente al 90% de retroceso Fibonacci, por tratarse de la onda en desarrollo estudiamos con detalle su estructura interna que corresponde a un zigzag “(a, b, c)” en color magenta la onda “(a)” terminó en el 1.2745 dando inicio a la onda “(b)” magenta  el objetivo propuesto para esta onda está entre el retroceso del 50% (1.3228) y 61.8% (1.3342) aunque el precio ya alcanzó el 50% creemos necesario la visita hasta el 61.8%, luego de este movimiento vendrá la onda “(c)” magenta encargada de llevar el precio hasta el 1.2208 para completar la estructura. Recomendamos operar con precaución hasta terminar la onda activa puesto que estamos en la fase final. Grafico Diario EUR/USD Elliott Wave Forex Para Club De Capitales Elliott Wave Trader: Juan Alberto Maldonado &#8211; juanmaldonado@clubdecapitales.com &#8211; Skype: juanmaldonadot71 &#8211; Twitter: @juan_maldonado www.services.fxtradersedge.com Y usted ¿Qué opina?</p><p>La entrada <a href="http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-grafico-diario/">Elliott Wave EUR/USD Gráfico Diario</a> aparece primero en <a href="http://clubdecapitales.com">Elliott Wave Forex - Club de Capitales</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-grafico-diario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elliott Wave Nuevo Conteo Mismo Objetivo</title>
		<link>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-nuevo-conteo-mismo-objetivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elliott-wave-nuevo-conteo-mismo-objetivo</link>
		<comments>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-nuevo-conteo-mismo-objetivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader Juan Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Conteos EW]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[elliott wave]]></category>
		<category><![CDATA[elliottwave]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[Eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdecapitales.com/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[<p>El par EUR/USD se cotiza a esta hora en el 1.2980 en las últimas 24 horas observamos un movimiento bajista el cual invalidó el conteo anterior, con el animo de explicar el nuevo pronostico nos enfocamos en el gráfico de 4 horas, aplicando la técnica Elliott Wave apreciamos un impulso alcista que comenzó en el 1.2745 en abril 4 y terminó en el 1.3199 en abril 17, este movimiento lo etiquetamos como la onda “a” en negro, a partir de ese momento comenzó la construcción de la onda “b” se encuentra activa, su estructura interna corresponde a un “W,X,Y” en color rojo en círculo, doble tres encargado de elaborar la onda en cuestión, estamos cerca de terminar la estructura correctiva para dar inicio a la siguiente onda “c” negra su objetivo es el 1.3343, recomendamos tomar operaciones en largo intra diarias si y solamente si se confirma el final del movimiento bajista.  Gráfico 4 Horas Elliott Wave Forex Para Club De Capitales Elliott Wave Trader: Juan Alberto Maldonado &#8211; juanmaldonado@clubdecapitales.com &#8211; Skype: juanmaldonadot71 &#8211; Twitter: @juan_maldonado www.services.fxtradersedge.com Y usted ¿Qué opina?</p><p>La entrada <a href="http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-nuevo-conteo-mismo-objetivo/">Elliott Wave Nuevo Conteo Mismo Objetivo</a> aparece primero en <a href="http://clubdecapitales.com">Elliott Wave Forex - Club de Capitales</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-nuevo-conteo-mismo-objetivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elliott Wave Fase Alcista Final</title>
		<link>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-fase-alcista-final/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elliott-wave-fase-alcista-final</link>
		<comments>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-fase-alcista-final/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader Juan Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Conteos EW]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[elliott]]></category>
		<category><![CDATA[elliott wave]]></category>
		<category><![CDATA[elliottwave]]></category>
		<category><![CDATA[Eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de trading]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdecapitales.com/?p=3577</guid>
		<description><![CDATA[<p>El par EUR/USD se cotiza a esta hora en el 1.3104 y desde la apertura el día de ayer no ha presentado movimiento significativo alguno, analizando la acción del precio con la técnica Elliott Wave nos remitimos al gráfico de 4 horas y resaltamos las ondas en color negro “abc”, las ondas “a” y “b” terminaron y se encuentra en progreso la onda “c” el objetivo propuesto para esta onda está entre el 50% (1.3228) y 61.8% (1.3342) el primer objetivo se cumplió y el segundo aun está activo por lo tanto el pronostico para las próximas horas será alcanzar el 1.3342. Para la construcción de la onda “c” el precio elabora un impulso denotado con ondas en color rojo en círculo, en donde las ondas “1,2,3 y 4” finalizaron y se encuentra en progreso la onda final “5” que su objetivo es el mismo de la onda “c” negra es decir el 1.3342, concluimos que el precio esta próximo a terminar el movimiento alcista por tal motivo recomendamos prudencia en las operaciones de compra, las entradas en este punto del ciclo solo deben ser intra-diarias mediante su estrategia personal operativa. Gráfico 4 Horas Elliott Wave EUR/USD Forex Para Club De Capitales Elliott Wave Trader: Juan Alberto Maldonado &#8211; juanmaldonado@clubdecapitales.com &#8211; Skype: juanmaldonadot71 &#8211; Twitter: @juan_maldonado www.services.fxtradersedge.com Y usted ¿Qué opina?</p><p>La entrada <a href="http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-fase-alcista-final/">Elliott Wave Fase Alcista Final</a> aparece primero en <a href="http://clubdecapitales.com">Elliott Wave Forex - Club de Capitales</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-fase-alcista-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elliott Wave EUR/USD Informe Posterior NFP</title>
		<link>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-informe-posterior-nfp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elliott-wave-eurusd-informe-posterior-nfp</link>
		<comments>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-informe-posterior-nfp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 17:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trader Juan Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Conteos EW]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[elliott wave]]></category>
		<category><![CDATA[elliottwave]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[Eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[NFP]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de trading]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubdecapitales.com/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[<p>El par EUR/USD se cotiza a este hora en el 1.3135 luego de pasara la fuerte volatilidad por el dato de empleo en Estados Unidos el precio se estabiliza con un ligero tono alcista, explicamos la acción del precio mediante la teoría Elliott Wave en el gráfico 4 horas observamos una estructura correctiva denotada con ondas “abc” en color negro, las ondas “a” y “b” terminaron en el 1.3199 y 1.2954 respectivamente ahora comenzó la onda “c” y se establece la zona objetivo entre el 1.3228 y 1.3242, al establecer la onda activa o en progreso analizamos su estructura interna para este caso en particular corresponde a un impulso alcista denotado con ondas en color rojo en círculo las ondas “1,2,3 y 4” terminaron y se encuentra le precio construyendo la fase final onda “5” para completar la estructura y llevar el precio hasta el objetivo. Recomendamos tomar operaciones en largo hasta el objetivo mediante su estrategia personal operativa. Gráfico 4 Horas Elliott Wave EUR/USD Y usted ¿Qué opina? Para Club De Capitales Elliott Wave Trader: Juan Alberto Maldonado &#8211; juanmaldonado@clubdecapitales.com &#8211; Skype: juanmaldonadot71 &#8211; Twitter: @juan_maldonado www.services.fxtradersedge.com</p><p>La entrada <a href="http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-informe-posterior-nfp/">Elliott Wave EUR/USD Informe Posterior NFP</a> aparece primero en <a href="http://clubdecapitales.com">Elliott Wave Forex - Club de Capitales</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clubdecapitales.com/2013/05/elliott-wave-eurusd-informe-posterior-nfp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
